Naiset harraste
A# | Joukkue | O | E | EP | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Härmän Heilat | 4 | 8-1 | 166-87 | 8 | |
2 | Veljet | 4 | 7-3 | 166-99 | 7 | |
3 | Saranasormet | 4 | 7-2 | 174-66 | 7 | |
4 | Hillittömät kurvit | 4 | 4-4 | 110-115 | 4 | |
5 | Ei osu, mutta uppoo | 4 | 0-8 | 57-168 | 0 | |
6 | Henukkaat | 4 | 0-8 | 30-168 | 0 |
# | Joukkue | O | E | EP | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Päivä kerrallaan | 4 | 8-0 | 168-55 | 8 | |
2 | Suopantterit | 4 | 6-3 | 159-124 | 6 | |
3 | Rynttämyllyt | 4 | 4-4 | 124-108 | 4 | |
4 | Siiderihait | 4 | 3-6 | 89-164 | 3 | |
5 | SuoMuijat | 4 | 0-8 | 79-168 | 0 |
# | Joukkue | O | E | EP | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
A/V | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | ||
A/VI | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | ||
SuoMuijat (B/V) | 4 | 4-0 | 84-32 | 4 |
Miehet harraste
A# | Joukkue | O | E | EP | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jäätävä Käsi | 4 | 8-0 | 168-70 | 8 | |
2 | Kojamoveljet | 4 | 6-2 | 142-121 | 6 | |
3 | Vilppulan Varjo | 4 | 4-4 | 119-128 | 4 | |
4 | Suosonnit | 4 | 2-6 | 131-145 | 2 | |
5 | AC Binikeissi | 4 | 0-8 | 72-168 | 0 |
# | Joukkue | O | E | EP | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tsemppi B-pojat | 3 | 5-2 | 125-88 | 5 | |
2 | HaMa | 3 | 4-2 | 114-93 | 4 | |
3 | Bordello Volley | 3 | 4-3 | 120-100 | 4 | |
4 | JyrPa | 3 | 0-6 | 48-126 | 0 |
# | Joukkue | O | E | EP | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N'ham | 3 | 6-0 | 126-76 | 6 | |
2 | Otavan Pyrkimys | 3 | 4-3 | 110-94 | 4 | |
3 | Satapojat | 3 | 2-4 | 79-84 | 2 | |
4 | Mikkelin Kittaajat | 3 | 1-6 | 69-130 | 1 |
# | Joukkue | O | E | EP | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
JyrPa (B/IV) | 4 | 0-6 | 0-126 | 0 | ||
Mikkelin Kittaajat (C/IV) | 4 | 0-6 | 0-126 | 0 | ||
Suosonnit (A/IV) | 4 | 8-0 | 168-44 | 8 | ||
AC Binikeissi (A/V) | 4 | 6-3 | 145-85 | 6 | ||
Satapojat (3. paras kolmas) | 4 | 5-4 | 153-85 | 5 |
Seka
A# | Joukkue | O | E | EP | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamala Hukka | 4 | 8-0 | 168-74 | 8 | |
2 | HuVituttaa | 4 | 6-2 | 159-113 | 6 | |
3 | Chau-chau | 4 | 4-4 | 141-106 | 4 | |
4 | Huikeen hyvä joukkue | 4 | 2-6 | 107-126 | 2 | |
5 | NaMuT | 4 | 0-8 | 12-168 | 0 |
# | Joukkue | O | E | EP | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMJ | 4 | 8-1 | 171-94 | 8 | |
2 | Smägä ja universumin valloittajat | 4 | 7-2 | 162-97 | 7 | |
3 | Mutamankelit | 4 | 3-6 | 147-152 | 3 | |
4 | Haamujengi | 4 | 2-6 | 100-126 | 2 | |
5 | Manu ja Arkku | 4 | 2-7 | 59-170 | 2 |
# | Joukkue | O | E | EP | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampin Piirtäjät | 4 | 8-1 | 175-76 | 8 | |
2 | Mutaässät | 4 | 6-3 | 153-100 | 6 | |
3 | 10kerho | 4 | 6-4 | 161-139 | 6 | |
4 | Finaaliin asti | 4 | 2-7 | 81-163 | 2 | |
5 | Kylän Kerma | 4 | 1-8 | 68-160 | 1 |
# | Joukkue | O | E | EP | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suo, kuokka ja Jussi | 3 | 6-0 | 126-84 | 6 | |
2 | Jallupöllöt | 3 | 4-3 | 117-86 | 4 | |
3 | Letkeät LettoPalloilijat | 3 | 3-4 | 106-114 | 3 | |
4 | Het Klupi | 3 | 0-6 | 61-126 | 0 |
# | Joukkue | O | E | EP | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Problem Solved | 3 | 6-1 | 118-76 | 6 | |
2 | Nurpeen Tussijat | 3 | 4-2 | 107-101 | 4 | |
3 | Suosilmät | 3 | 3-4 | 110-94 | 3 | |
4 | TääOnNiinMeijänJuttu | 3 | 0-6 | 62-126 | 0 |
# | Joukkue | O | E | EP | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sipiset | 3 | 6-0 | 126-50 | 6 | |
2 | MusSukat | 3 | 4-2 | 116-48 | 4 | |
3 | Karv | 3 | 2-4 | 53-84 | 2 | |
4 | Suospurgut | 3 | 0-6 | 13-126 | 0 |
# | Joukkue | O | E | EP | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sorvankylän Kyntäjät | 3 | 6-1 | 130-101 | 6 | |
2 | Pasi ja Hengenpelastajat | 3 | 5-2 | 130-86 | 5 | |
3 | Vintelevä Lettu | 3 | 2-4 | 104-113 | 2 | |
4 | Saimaan VirkistysKalastajat | 3 | 0-6 | 62-126 | 0 |
# | Joukkue | O | E | EP | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Het Klupi (D/IV) | 3 | 6-1 | 123-42 | 6 | ||
Saimaan VirkistysKalastajat (G/IV) | 3 | 5-2 | 124-52 | 5 | ||
Suospurgut (F/IV) | 3 | 2-5 | 54-116 | 2 | ||
TääOnNiinMeijänJuttu (E/IV) | 3 | 1-6 | 40-131 | 1 |
# | Joukkue | O | E | EP | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
NaMuT (A/V) | 4 | 0-4 | 0-84 | 0 | ||
Manu ja Arkku (B/V) | 4 | 0-4 | 0-84 | 0 | ||
Kylän Kerma (C/V) | 4 | 8-0 | 168-0 | 8 |
Business
A# | Joukkue | O | E | EP | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | On The Rocks | 4 | 8-2 | 173-102 | 8 | |
2 | Buster | 4 | 7-3 | 171-121 | 7 | |
3 | Rivosetti | 4 | 7-2 | 168-93 | 7 | |
4 | Helvetin Ronkelit | 4 | 3-6 | 111-155 | 3 | |
5 | Karvaiset | 4 | 2-6 | 81-156 | 2 | |
6 | Hakunila Patriots | 4 | 0-8 | 91-168 | 0 |
# | Joukkue | O | E | EP | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sivuseikka | 4 | 7-2 | 163-97 | 7 | |
2 | Metsänpeikot | 4 | 6-3 | 126-113 | 6 | |
3 | Tuliniemen Turistit | 4 | 4-4 | 121-144 | 4 | |
4 | Ruskon VPK | 4 | 4-5 | 142-111 | 4 | |
5 | Tulpan Veto | 4 | 2-4 | 96-117 | 2 | |
6 | Ensikertalaiset | 4 | 1-6 | 59-125 | 1 |
# | Joukkue | O | E | EP | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team SähköService | 4 | 8-1 | 170-105 | 8 | |
2 | Kollit | 4 | 7-3 | 153-103 | 7 | |
3 | Rännin Ryystäjät Ry | 4 | 6-3 | 167-117 | 6 | |
4 | P.A. Turpeinen | 4 | 6-4 | 161-118 | 6 | |
5 | Etelän Vetelät | 4 | 0-8 | 82-168 | 0 | |
6 | SVBC Väkisinhiihtäjät | 4 | 0-8 | 46-168 | 0 |
# | Joukkue | O | E | EP | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koutsikat | 4 | 8-1 | 175-75 | 8 | |
2 | Compi Consulting | 4 | 8-1 | 171-81 | 8 | |
3 | SuoMu | 4 | 5-4 | 148-98 | 5 | |
4 | Ikuinen vajaus | 4 | 5-4 | 135-125 | 5 | |
5 | Rutun Vinkkaajat | 4 | 0-8 | 54-168 | 0 | |
6 | Mestarikirvesmiehet | 4 | 0-8 | 32-168 | 0 |
bb
Turnauksen kaikki muut tiedot löytyvät kotisivuiltamme!
Täältä Torneopalista löydät otteluohjelmat ja tulokset kätevästi.